Сервисный центр «МАГНАТ-авто» (г. Черновцы) обслуживает аккумуляторы любых автомоделей и любого конструктивного типа.
Цена на аккумуляторы в Черновцах
Вес, КГ | Цена | |||
SZNAJDER EFB Start-Stop | ||||
SZNAJDER 12V 62Ah EFB | 16 | 700 | 242/175/190 | 3250 |
SZNAJDER 12V 77 Ah EFB | 18 | 850 | 278/175/190 | 4270 |
SZNAJDER 12V 80 Ah EFB | 19 | 700 | 310/175/190 | 4420 |
SZNAJDER 12V 100 Ah EFB | 21 | 850 | 353/175/190 | 5100 |
SZNAJDER Silver | ||||
SZNAJDER 12V 75 Ah Silver | 17,8 | 750 | 278/175/190 | 3500 |
SZNAJDER 12V 100 Ah Silver | 21 | 850 | 353/175/190 | 4550 |
SZNAJDER cars PLUS | ||||
SZNAJDER 12V 50 Ah cars PLUS | 12,5 | 420 | 207/175/190 | 2130 |
SZNAJDER 12V 62 Ah cars PLUS | 14,1 | 580 | 242/175/190 | 2600 |
SZNAJDER 12V 75 Ah cars PLUS | 17,5 | 720 | 278/175/190 | 3220 |
SZNAJDER 12V 85 Ah cars PLUS | 19 | 700 | 310/175/190 | 3580 |
SZNAJDER 12V 100 Ah cars PLUS | 21 | 850 | 353/175/190 | 3940 |
SZNAJDER 12V 145 Ah TRUCK | 35 | 800 | 513/175/224 | 5320 |
SZNAJDER 12V 190 Ah TRUCK | 42,1 | 1200 | 513/223/223 | 7190 |
SZNAJDER 12V 230 Ah TRUCK | 55,5 | 1200 | 514/276/242 | 9950 |
Silver Calcium Asia | ||||
SZNAJDER Asia 60 Ah | 14,5 | 550 | 232/173/220 | 2910 |
SZNAJDER Asia 75 Ah | 17,8 | 750 | 261/175/220 | 3550 |
SZNAJDER Asia 95 Ah | 20,5 | 850 | 306/173/225 | 4150 |
SZNAJDER Asia 105 Ah | 21 | 870 | 306/173/225 | 4900 |
Nord STAR (Туреччина) | ||||
Вес, КГ | Цена | |||
6СТ-60-АЗ | 14,8 | 510А | 242/175/190 | 1800 |
6СТ-77-АЗ | 17,5 | 700А | 278/175/190 | 2450 |
6СТ-100-АЗ | 23 | 800А | 353/175/190 | 3150 |
6СТ-140-АЗ | 35 | 950А | 513/175/224 | 4860 |
6СТ-190-АЗ | 35 | 950А | 513/175/224 | 6610 |
BOSCH | ||||
Вес, КГ | Цена | |||
S4 | ||||
BOSCH 60 | 540A | 242/175/190 | 3010 | |
BOSCH 74 | 680A | 278/175/190 | 3770 | |
Bosch 40 Asia | 300A | 187/127/227 | 2040 | |
Bosch 45 Asia | 330A | 238/129/227 | 2450 | |
Bosch 60 Asia | 540A | 232/173/220 | 3010 | |
Bosch 70 Asia | 630A | 261/175/220 | 3550 | |
Bosch 95 Asia | 830A | 306/173/225 | 4740 | |
S5 | ||||
BOSCH 63 | 610A | 242/175/190 | 3270 | |
BOSCH 77 | 750A | 278/175/190 | 4110 | |
BOSCH 85 | 800A | 310/175/175 | 4460 | |
BOSCH 100 | 830A | 353/175/190 | 5130 | |
BOSCH 110 | 920A | 393/175/190 | 5650 | |
AGM | ||||
BOSCH 60 | 680A | 242/175/190 | 5600 | |
BOSCH 70 | 760A | 278/175/190 | 6500 | |
BOSCH 95 | 850A | 353/175/190 | 8750 |
Обслуживание аккумуляторов
Нередко уход за АКБ входит в перечень мероприятий, предполагаемых регламентным техобслуживанием машины. Однако это вовсе не значит, что специалист не имеет права проверить аккумулятор, помимо планового ТО.